BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
7,21
DEĞİŞİM
-5.13%
HACİM(TL)
8.610.767,60
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,50 -6.72 7.871.477,90 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,24 -4.62 6.329.236,08 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,07 -4.07 21.843.965,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 75,65 -4.12 6.696.478,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 19,45 -8.17 28.247.137,26 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,44 -2.22 30.849.994,69 18:10
ADGYO ADRA GMYO 38,92 -4.09 14.113.438,92 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,43 -2.96 497.479.518,95 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,59 -1.94 13.889.741,10 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 199,50 -1.72 87.825.053,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,02 1.30 288.343.987,90 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,09 -1.80 10.492.464,58 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,60 -5.08 1.625.931,84 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,06 0.13 129.298.957,56 18:10
AHSGY AHES GMYO 5,15 -7.87 12.385.126,66 18:10
AKBNK AKBANK 60,90 -3.33 8.494.963.680,65 18:10
AKCNS AKCANSA 176,10 -3.51 51.561.593,30 18:10
AKENR AKENERJI 6,16 -4.05 30.093.416,75 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,15 -3.15 17.480.575,06 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,51 -3.84 141.684.284,48 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,27 -4.94 52.030.970,46 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,57 -0.65 32.008.580,01 18:10
AKHAN AKHAN UN 22,42 -0.80 38.404.852,44 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 176,40 -2.38 2.985.389,90 18:10
AKSA AKSA 9,99 -3.66 116.831.945,54 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 60,60 -9.96 400.110.996,75 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,73 -3.22 61.528.475,95 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,00 -9.99 23.801.182,07 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,35 -7.53 1.790.731,07 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,80 -2.65 276.056.763,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,84 -3.69 157.683.234,90 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,40 -4.06 59.642.262,96 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 541,00 -3.22 12.425.224,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,95 -1.33 23.427.492,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 22,30 -4.46 13.164.829,36 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,41 -3.21 22.672.380,11 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,46 -5.51 3.459.731,35 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 9,06 -5.33 6.486.263,90 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 19,95 -9.97 162.764.580,97 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,55 -2.03 864.447.302,57 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,07 -2.04 113.751.947,93 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,48 -0 1.515.458,88 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 7,46 -9.90 92.434.068,93 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,51 -5.49 48.279.857,79 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,95 -0.51 64.883.105,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,18 0.82 100.569.605,08 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,00 -3.51 18.741.251,30 18:10
ARCLK ARCELIK 67,95 -4.30 70.239.914,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,50 -4.08 270.567.269,67 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 10,70 -4.89 3.607.582,64 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 8,40 -8.10 20.650.634,52 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 106,00 0.76 82.699.762,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 2,87 -2.38 26.264.389,70 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,30 -5.99 4.524.757,26 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,90 -4.26 4.425.128,67 18:10
ASELS ASELSAN 347,00 -3.21 15.579.275.277,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,46 -3.64 7.416.629,23 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 158,90 -9.97 5.183.121.916,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 35,70 -4.08 3.690.671,24 18:10
ATAGY ATA GMYO 6,74 -2.46 376.345,13 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 35,00 -0.23 17.442.202,66 18:10
ATATP ATP YAZILIM 213,40 2.84 139.342.847,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 3,83 -1.79 41.120.318,01 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,80 0.07 381.496,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,04 -3.58 1.908.889,42 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -8.64 1.975.251,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,36 -4.63 5.376.801,17 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,14 -4.44 43.697.995,44 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,05 -3.30 5.144.803,62 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 45,50 -4.49 40.178.903,96 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,98 -2.24 646.309,71 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 282,25 -5.29 3.808.127,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,64 -5.15 51.922.526,60 18:10
AYEN AYEN ENERJI 22,84 -2.06 7.514.602,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,25 -0.28 1.719.147,46 18:10
AYGAZ AYGAZ 269,00 -0.74 154.208.595,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,66 -1.12 9.644.180,12 18:10
BAGFS BAGFAS 16,38 -3.02 8.179.750,52 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,00 -8.66 92.891.171,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 24,00 -4.84 3.967.569,88 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,65 3.00 698.819,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,66 2.00 130.928.723,24 18:10
BANVT BANVIT 108,80 -2.94 3.745.556,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,05 -10.00 6.731.128,35 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,38 -2.10 553.144,38 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,00 -4.44 11.317.643,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,93 5.40 29.302.204,01 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,03 -4.72 18.642.903,94 18:10
BERA BERA HOLDING 9,17 -3.98 32.873.918,08 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,28 -3.03 4.969.715,82 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,58 -6.01 30.939.194,96 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,00 -1.79 295.060.470,18 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 12,60 -3.30 3.095.557,62 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 88,50 -2.64 11.058.812,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,45 -6.11 10.366.282,92 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,55 -9.89 30.495.082,09 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,78 -9.97 145.972.670,47 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 35,84 -9.99 55.762.867,92 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 347,50 -4.73 5.658.546.748,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 26,64 -9.94 39.988.747,86 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,34 -4.84 31.455.927,17 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,40 -1.23 44.342.371,07 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,89 -6.35 3.626.416,56 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,17 -3.31 60.312.754,89 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 3,76 -4.33 14.542.059,06 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,35 -5.59 7.834.476,58 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,08 -2.25 65.582.178,50 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 7,95 -4.45 4.132.178,71 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 30,96 -9.95 104.509.128,02 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,90 -0.81 23.681.478,68 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,49 -4.87 13.141.524,35 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,69 -6.11 45.709.977,84 18:10
BORSK BOR SEKER 4,49 -4.06 10.796.644,74 18:10
BOSSA BOSSA 4,81 -3.41 1.058.591,00 18:10
BRISA BRISA 65,40 -1.13 5.156.234,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,46 -9.90 2.877.518,93 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 4,95 -1.00 785.748,73 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 21,28 -9.98 976.177,44 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,21 -5.13 8.610.767,60 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,74 10.00 1.039.151,52 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 639,50 -1.01 665.473.074,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.191,00 -2.46 46.889.796,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 3,92 -9.47 68.852.369,69 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,47 -2.65 213.913.426,75 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 3,74 -6.03 12.306.544,37 18:10
BULGS BULLS GSYO 4,86 -10.00 19.612.165,20 18:10
BURCE BURCELIK 16,54 9.97 29.603.597,36 18:10
BURVA BURCELIK VANA 205,70 10.00 11.590.019,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 48,44 -4.17 25.637.490,88 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 14,51 -8.97 4.131.720,68 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,91 -4.21 77.433.774,29 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 32,98 0.06 521.792,84 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 20,20 -9.74 14.548.385,92 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,10 -3.37 139.791.754,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,04 0.17 62.609.413,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,95 -3.94 14.311.099,68 18:10
CEMTS CEMTAS 5,97 -5.69 16.500.677,50 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,28 -9.90 15.738.703,47 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,75 -8.07 22.154.185,23 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 15,40 -4.11 25.325.895,32 18:10
CIMSA CIMSA 38,96 -1.86 227.407.662,50 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 88,50 0.11 422.955.805,75 18:10
CLEBI CELEBI 1.143,00 -3.14 23.758.772,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.022,00 -0.68 12.139.718,00 18:10
CMENT CIMENTAS 219,00 -0 828.729,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,27 -4.51 3.432.109,83 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 73,00 -0.41 1.364.110,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,05 -9.95 37.521.759,31 18:10
CRFSA CARREFOURSA 132,10 -9.95 13.475.256,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,18 -4.29 3.324.283,66 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,15 -9.94 472.559.830,74 18:10
CWENE CW ENERJI 13,64 -4.95 171.863.906,05 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,50 -3.68 18.003.827,98 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,06 -8.04 44.670.381,90 18:10
DARDL DARDANEL 0,90 -3.23 9.884.586,33 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,84 -0.26 36.860.970,67 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,17 3.54 34.013.594,41 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,13 -7.38 5.604.110,91 18:10
DERIM DERIMOD 18,52 -6.18 3.082.266,68 18:10
DESA DESA DERI 7,67 -0.90 7.282.300,50 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 20,90 -3.51 1.670.854,94 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,25 -1.77 13.687.434,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,26 -1.75 2.911.034,82 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 22,70 -3.40 2.466.726,18 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,71 -1.88 24.384.682,87 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,95 -9.89 507.490,87 18:10
DITAS DITAS BDY 6,20 -7.19 8.197.772,55 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 -0.14 25.323.840,66 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,92 1.91 151.054.234,31 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,49 -5.02 3.388.069,96 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,38 -6.11 5.978.131,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 149,20 9.95 219.996.593,60 18:10
DOCO DO-CO 11.652,50 6.29 128.313.882,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 15,80 -7.28 5.274.621,21 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 56,40 3.58 167.472.169,05 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,10 9.90 15.944.261,95 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,85 -3.76 194.037.506,20 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,17 -1.86 1.159.503,40 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 94,35 -9.97 179.736,75 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 11,79 -10.00 28.947.215,74 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,57 -0.54 14.452.321,61 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,30 -6.74 9.601.427,39 18:10
DYOBY DYO BOYA 7,64 -3.90 4.154.898,51 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,65 0.61 17.026.710,74 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,05 -3.08 19.060.338,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,70 -7.70 195.204.659,08 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,61 -1.95 14.359.495,09 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 143,90 -7.87 59.394.660,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,64 -5.71 24.068.858,50 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,94 -3.06 11.186.600,52 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,26 -9.99 634.058.099,11 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.740,00 -3.11 40.611.400,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,35 -0.21 31.791.389,19 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 3,74 -9.88 8.116.658,80 18:10
EGGUB EGE GUBRE 77,60 -4.26 46.829.342,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,50 -3.50 8.590.910,24 18:10
EGSER EGE SERAMIK 1,91 -5.45 2.822.807,67 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 20,30 -4.34 19.922.541,90 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,19 -5.21 1.292.839.175,07 18:10
EKIM EKIM TURIZM 13,68 -3.66 85.693.391,41 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 34,88 -4.60 148.669,88 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,48 -2.75 16.177.163,79 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,42 -1.16 3.451.711,24 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,09 -4.62 5.521.685,78 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,12 -9.87 33.823.158,18 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,70 -0.15 769.859,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,18 -2.00 211.990.912,70 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,33 -7.62 13.446.832,02 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,36 0.45 463.442.256,24 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,50 -6.80 556.642.207,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 76,65 -2.29 914.810.172,15 18:10
ENPRA ENPARA BANK 39,00 2.96 1.405.096,62 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,05 -8.07 15.020.428,76 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,39 0.23 24.783.832,82 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,51 -5.85 8.715.006,83 18:10
ERBOS ERBOSAN 91,25 -3.08 5.428.813,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 29,58 -7.27 13.361.057,62 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,66 -5.00 3.324.787.662,62 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,09 -5.07 4.383.118,63 18:10
ESCAR ESCAR FILO 7,58 -9.98 12.721.623,32 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,42 -10.00 72.693.820,47 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,82 -2.67 19.166.939,94 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,60 -8.05 20.129.537,98 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,38 2.77 6.010.775,83 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,44 9.90 4.218.631,48 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,90 -2.23 4.881.150,84 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,44 -3.80 439.572.836,24 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,18 -0 31.839.030,78 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,00 3.09 1.569.359,60 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,69 -2.31 3.021.713,49 18:10
FADE FADE GIDA 9,39 -2.59 3.986.084,65 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,01 -1.47 81.426.033,61 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 -4.23 5.860.814,61 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 190,00 -7.81 27.406.795,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,47 -0.86 35.111.020,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,81 -3.57 5.377.500,45 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,00 -4.89 41.832.116,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,92 3.23 30.173.854,92 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 16,90 -5.06 19.494.360,29 18:10
FROTO FORD OTOSAN 65,45 -5.42 1.022.875.294,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 4,31 -2.27 32.396.196,82 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 125,20 -1.18 3.360.377.894,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,68 -5.91 18.246.638,28 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 108,10 -9.62 1.885.081,80 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,77 1.27 15.853.388,05 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 16,87 -2.32 2.222.996,28 18:10
GENIL GEN ILAC 3,49 -5.68 152.813.874,23 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 5,57 -2.28 13.379.801,58 18:10
GENTS GENTAS 3,18 -4.22 8.751.669,68 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,10 -4.74 205.577.833,08 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 31,12 -4.77 147.000.804,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 18,91 -3.03 22.933.601,89 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,58 -0.90 1.177.426,56 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 31,20 -4.41 9.503.325,54 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 103,10 -2.83 200.890.978,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,21 -5.47 8.888.002,65 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,68 -4.22 52.816.758,69 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 55,15 5.55 321.168.246,50 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,04 0.33 31.685.524,07 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 5,35 -4.46 20.059.249,82 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 205,90 -5.38 17.391.653,30 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,91 -3.05 4.937.333,16 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,50 -1.65 9.911.252,60 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,40 -3.03 1.014.489,05 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 241,50 -3.09 30.706.732,40 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 70,80 -1.67 139.347.091,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,74 -1.02 16.362.993,80 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,69 0.27 12.384.622,58 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,67 -1.47 49.423.529,47 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 250,25 -9.98 1.341.142.435,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 71,40 -9.96 8.496.314,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,41 -2.67 23.955.331,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,70 -8.70 17.245.043,02 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,60 -8.21 803.911.686,32 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,20 -0.16 2.740.806,96 18:10
HATSN HATSAN GEMI 18,80 -6.19 21.843.491,32 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,94 -5.05 55.051.725,45 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,58 -9.97 420.840.456,43 18:10
HEKTS HEKTAS 1,60 1.27 612.817.396,87 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,49 -2.24 21.609.354,22 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,43 -4.19 32.307.428,65 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,10 -4.16 16.189.411,72 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,30 1.12 166.667.943,74 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,26 1.25 9.703.398,70 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,03 -5.14 3.115.083,01 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 -0.52 53.087.662,71 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,55 -6.58 8.708.561,94 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,00 -7.12 16.258.405,91 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,06 -2.75 23.925.240,44 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,42 -7.19 2.341.372,96 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,99 -9.92 509.993,71 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 10,23 -7.00 15.722.045,79 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,38 -2.13 378.360,16 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,73 -2.67 3.842.545,14 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,67 -4.29 36.805.716,15 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,90 -5.26 11.016.549,02 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,74 -6.33 1.714.908,91 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,25 -3.85 5.559.418,90 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,19 -4.50 28.031.039,30 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,60 -9.09 71.603.116,03 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 191,10 -4.07 2.701.369,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 151,90 -8.66 781.521,30 18:10
INTEM INTEMA 149,80 -3.60 40.814.237,30 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 41,68 9.97 216.431.109,68 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,67 -6.38 9.157.596,18 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 641,50 -0.08 11.957.554,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 48,32 -0.37 3.076.564,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 379.995,00 -2.89 1.918.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,65 -3.88 5.066.566.366,31 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 49,66 -5.41 57.304.180,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,37 -2.97 30.107.158,76 18:10
ISGSY IS GIRISIM 10,90 0.18 58.219.572,10 18:10
ISGYO IS GMYO 17,92 0.39 15.330.265,49 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,23 -5.91 27.487.764,87 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,22 0.40 104.594.377,66 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,36 -7.23 2.137.216,22 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,62 9.93 141.013.446,65 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,23 -0.57 1.332.409,96 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,02 -8.76 92.672.847,12 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 13,71 -8.78 79.209.955,58 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,22 -4.84 3.215.259,68 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,90 -2.48 26.157.424,67 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,10 -3.81 16.263.547,94 18:10
KAPLM KAPLAMIN 94,80 -9.97 40.373.519,50 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 24,44 1.41 367.277.960,14 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,30 -2.49 8.352.109,04 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,41 -5.74 78.820.152,97 18:10
KARTN KARTONSAN 108,40 1.78 116.344.050,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,02 -5.56 58.592.667,17 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,28 -4.20 10.615.204,79 18:10
KBORU KUZEY BORU 7,98 -5.90 41.491.450,23 18:10
KCAER KOCAER CELIK 8,39 -6.78 85.802.728,54 18:10
KCHOL KOC HOLDING 192,80 -3.50 4.166.213.543,50 18:10
KENT KENT GIDA 240,00 -2.83 587.229,80 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,66 -5.19 2.742.757,56 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,86 1.25 4.894.976,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,39 -5.26 43.689.238,17 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,84 -2.32 6.661.173,73 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,42 -6.56 29.798.362,47 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,64 -0.85 52.225.795,70 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,04 -0.62 9.804.921,10 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,50 -6.47 1.461.583,09 18:10
KLRHO KILER HOLDING 8,68 -8.44 129.792.151,37 18:10
KLSER KALESERAMIK 12,06 -10.00 20.033.118,94 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,11 -0.98 17.302.282,94 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,94 0.93 32.918.474,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 10,92 -3.87 6.885.987,81 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 6,07 -5.30 8.075.416,39 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,21 -2.21 61.579.446,35 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,34 -4.66 5.588.847,33 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,83 9.58 13.776.615,15 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.735,00 -2.67 13.350.950,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 2,48 -4.25 9.738.000,40 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,43 -6.18 55.448.389,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 7,82 -6.90 18.348.649,67 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 37,04 -4.54 55.560.899,24 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,26 -3.64 70.738.376,40 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 46,50 3.70 992.840.066,16 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 36,16 -3.73 923.166.764,52 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,28 1.55 23.950.719,23 18:10
